Cemilan menjadi sesuatu makanan yang akan dibutuhkan ketika kita bersantai, mengobrol bersama, hingga pada saat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Salah satu cemilan yang paling sering dicari ialah keripik kentang, karena banyak peminatnya, banyak pula orang yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk dijadikan sebuah usaha keripik kentang.
Keripik kentang menjadi salah satu cemilan keripik yang mudah dibuat, dengan bahan utama kentang, serta tambahan bahan lainnya yang menghadirkan varian rasa yang lebih nikmat. Keripik kentang yang renyah tentu dihasilkan dari kentang yang diiris setipis mungkin dengan cara manual maupun dengan bantuan mesin perajang yang berkualitas.
Usaha Keripik Kentang
Kenapa usaha keripik kentang menjadi salah satu usaha yang menjanjikan? Sebab seperti yang sudah kita ketahui, keripik kentang ini memiliki peminat yang tidak sedikit. Hampir di semua kalangan menyukainya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Teksturnya yang renyah dan garing menjadikannya cemilan yang sangat pas dinikmati kapan saja dan dimana saja. Apalagi dengan hadirnya beragam varian rasa yang membuatnya semakin disukai banyak orang, sebab menawarkan beragam rasa seperti asin, gurih, manis, hingga pedas.
Usaha keripik kentang ini juga dapat kamu mulai dengan mudah, bahkan cenderung para pelaku usaha keripik kentang ini memulai usahanya dengan menggunakan modal yang kecil. Dan kamu juga bisa memulainya, seperti dengan membuka usaha keripik kentang berskala rumahan.
Bagaimana? Usaha keripik kentang ini salah satu bisnis yang menawarkan kemudahan untuk kamu memulai usahanya. Seiring berjalannya usaha keripik kentang ini, kamu bisa mulai dengan modal yang kecil hingga nantinya kamu bisa mulai membuat agar bisnis kamu semakin berkembang dengan meningkatkan pelayanan, fasilitas, dan kualitas dari usaha kamu.
Analisa Usaha Keripik Kentang
Berikut analisa dari usaha keripik kentang bisa menjadi pegangan untuk kamu memulai usahanya :
Asumsi
- Masa pemakaian etalase atau gerobak hingga waktu 5 tahun
- Masa pemakaian pisau hingga waktu 4 tahun
- Masa pemakaian wadah hingga waktu 5 tahun
- Masa pemakaian kompor dan gas hingga waktu 5 tahun
- Masa pemakaian mesin perajang hingga waktu 5 tahun
- Masa pemakaian peralatan penggoreng hingga waktu 5 tahun
- Masa pemakaian mesin pengemas hingga waktu 5 tahun
- Masa pemakaian nampan dan serbet hingga waktu 4 tahun
- Masa pemakaian peralatan yang lain hingga waktu 3,5 tahun
Investasi
Peralatan | Harga | |
Etalase atau gerobak | Rp. | 1,400,000 |
Pisau | Rp. | 25,000 |
Wadah | Rp. | 85,000 |
Kompor dan juga gas | Rp. | 280,000 |
Mesin perajang | Rp. | 7,000,000 |
Peralatan penggoreng | Rp. | 250,000 |
Mesin pengemas | Rp. | 320,000 |
Nampan dan juga serbet | Rp. | 35,000 |
Peralatan tambahan lainnya | Rp. | 30,000 |
Jumlah Investasi | Rp. | 9,425,000 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | Nilai | |
Penyusutan etalase atau gerobak 1/62 x Rp. 1.400.000 | Rp. | 22,500 |
Penyusutan pisau 1/49 x Rp. 25.000 | Rp. | 500 |
Penyusutan wadah 1/44 x Rp. 85.000 | Rp. | 1,500 |
Penyusutan kompor dan juga gas 1/62 x Rp. 280.000 | Rp. | 4,500 |
Penyusutan mesin perajang 1/62 x Rp. 7.000.000 | Rp. | 113,000 |
Penyusutan peralatan penggoreng 1/62 x Rp. 250.000 | Rp. | 3,000 |
Penyusutan mesin pengemas 1/62 x Rp. 320.000 | Rp. | 5,000 |
Penyusutan nampan dan juga serbet 1/52 x Rp.35.000 | Rp. | 500 |
Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp. 30.000 | Rp. | 500 |
gaji karyawan | Rp. | 650,000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 801,000 |
Biaya Variabel | |||||||
Kentang | Rp. | 250,000 | x | 30 | = | Rp. | 7,500,000 |
Minyak goreng | Rp. | 120,000 | x | 30 | = | Rp. | 3,600,000 |
Kapur sirih | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 |
Bumbu balado | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
Pengemas | Rp. | 14,000 | x | 30 | = | Rp. | 420,000 |
Gas LPG | Rp. | 18,000 | x | 30 | = | Rp. | 540,000 |
Sewa tempat (harian) | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
Air dan juga listrik | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 13,770,000 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 14,571,000 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
Penjualan rata – rata = | |||||||
100 | bungkus | x | Rp. | 6,000 | = | Rp. | 600,000 |
Rp. | 600,000 | x | 1 | bulan | = | Rp. | 18,000,000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba sama dengan Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 18,000,000 | – | 14,571,000 | = | Rp. | 3,429,000 | |
Selain itu kamu juga bisa menambahkan mesin peniris minyak, sebab dengan spinner minyak tersebut kamu dapat menghasilkan keripik kentang dengan kualitas kerenyahan yang sempurna.
Itu dia beberapa penjelasan singkat mengenai usaha keripik kentang, semoga pembahasan di atas mampu membantu kamu dalam memulai usaha keripik kentang, sekaligus menambah pengetahuan seputar topik di atas. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada artikel lainnya dengan topik pembahasan yang tidak kalah menarik.